職位推薦
- 珍格醫(yī)療-臨床銷售 15001-20000
- 地奧制藥-醫(yī)藥代表 6001-8000
- 普利德醫(yī)療-醫(yī)療設備銷售經(jīng)理 面議
- 大唐-兼職招商經(jīng)理 面議
- 景德中藥-直營經(jīng)理 6001-8000
- 安邦醫(yī)藥-省區(qū)招商經(jīng)理 8001-10000
- 恒瑞醫(yī)藥-醫(yī)藥信息溝通專員 6001-8000
- 黃河中藥-學術講師 8001-10000
發(fā)布日期:2017-12-20 瀏覽次數(shù):179
2018年淮北師范大學引進高層次人才計劃表 | |||||||
序號 | 單位 | 崗位 | 學科 | 學位 | 人數(shù) | 聯(lián)系人 | |
1 | 文學院 | 學科帶頭人、學術骨干 | 中國古代文學、方言或修辭學 | 博士 | 6 | 孫老師 0561-3802303 534235545@qq.com | |
2 | 物理與電子信息學院 | 學科帶頭人、學術骨干 | 材料物理與化學、材料學、材料加工工程 | 博士 | 3 | 李老師 0561-3805209 swli@chnu.edu.cn | |
3 | 化學與材料科學學院 | 學科帶頭人、學術骨干 | 無機化學、分析化學、高分子化學、有機化學、物理化學 | 博士 | 6 | 汪老師 0561-3802235 wangyanming66@126.com | |
4 | 生命科學學院 | 學科帶頭人 | 生物學(植物學、動物學、微生物學、遺傳學、生物化學與分子生物學、細胞生物學) | 博士 | 3 | 孫老師 0561-3802225 sunliqiang16888@163.com | |
學術骨干 | 動物生態(tài)學、植物生理學、細胞生物學、分子遺傳學、環(huán)境微生物學 | 博士 | |||||
5 | 教育學院 | 學科帶頭人、學術骨干 | 高等教育學、特殊教育學、教育學原理 | 博士 | 3 | 王老師 0561-3807668 1136036511@qq.com | |
合計 | 21 |
2018年淮北師范大學引進專任教師計劃表 | ||||||
序號 | 單位 | 學科 | 學位 | 人數(shù) | 備 注 | 聯(lián)系人 |
1 | 文學院 | 中國語言文學 | 博士 | 5 | CSSCI論文一篇以上,本科學歷為漢語言文學專業(yè) | 孫老師 0561-3802303 534235545@qq.com |
課程教學論(語文) | 博士或碩士 | 1 | 有三年以上中學語文課程教學經(jīng)歷 | |||
戲劇影視文學 | 博士或碩士 | 1 | 博士發(fā)表CSSCI論文一篇以上,碩士發(fā)表一篇本專業(yè)核心期刊論文 | |||
2 | 數(shù)學科學學院 | 基礎數(shù)學 | 博士 | 1 | 代數(shù)方向優(yōu)先 | 周老師 0561-3802497 163zgh@163.com |
運籌學與控制論、計算數(shù)學、應用數(shù)學 | 博士 | 5 | ||||
概率論與數(shù)理統(tǒng)計、統(tǒng)計學、金融數(shù)學 | 博士或碩士 | 2 | 博士享受緊缺學科待遇 | |||
3 | 物理與電子信息學院 | 光學工程(光纖通信、光電檢測方向)、通信與信息系統(tǒng)、信號與信息處理、機械電子工程 | 博士或碩士 | 3 | 博士享受緊缺學科待遇 | 李老師 0561--3805209 swli@chnu.edu.cn |
課程教學論(物理)、天體物理、材料學、材料加工工程、材料物理與化學、電路與系統(tǒng)、模式識別與智能系統(tǒng)、控制理論與控制工程 | 博士 | 4 | ||||
4 | 化學與材料科學學院 | 分析化學、藥物化學、制藥工程、課程教學論(化學)、化學工程(化學工藝) | 博士 | 5 | 汪老師 0561-3802235 wangyanming66@126.com | |
5 | 外國語學院 | 英語相關學科 | 博士 | 5 | 孫老師 0561-3802255 | |
外國語語言學及應用語言學、商務英語、日語、翻譯 | 博士或碩士 | 4 | 博士享受緊缺學科待遇 | |||
6 | 美術學院 | 美術學相關學科 | 博士 | 2 | 享受緊缺學科待遇 | 趙老師 0561-3802248 1476218399@qq.com |
環(huán)境設計、服裝與服飾設計、書法學 | 博士或碩士 | 3 | 博士享受緊缺學科待遇;中央美院、中國美院本碩專業(yè)一致可放寬至全日制專業(yè)碩士 | |||
城鄉(xiāng)規(guī)劃、建筑學 | 博士或碩士 | 4 | ||||
7 | 政法學院、馬克思主義學院 | 馬克思主義基本原理(中國特色社會主義市場經(jīng)濟理論與實踐研究) | 博士 | 1 | 博士享受緊缺學科待遇 | 馬老師 0561-3803211 ycy1027@sina.com |
國際私法 | 博士或碩士 | 1 | 博士享受緊缺學科待遇 | |||
思想政治教育、倫理學、馬克思主義中國化 | 博士 | 3 | 中共正式黨員 | |||
民商法學、刑法學、訴訟法學、經(jīng)濟法學、法理學 | 博士 | 3 | ||||
8 | 體育學院 | 體育教育訓練學、體育人文社會學、民族傳統(tǒng)體育學、運動人體科學 | 博士 | 4 | 鄭老師 0561-3803224 | |
體育教育訓練學(足球、籃球、排球、體育舞蹈、健美操、田徑、羽毛球、網(wǎng)球等) | 博士或碩士 | 4 | 博士享受緊缺學科待遇,國家一級及以上運動員放寬至體育專業(yè)院校全日制專業(yè)碩士 | |||
9 | 歷史與社會學院 | 考古學、世界史 | 博士 | 2 | 具有高級專業(yè)技術職稱優(yōu)先 | 王老師 0561-3802350 wcunsheng77@163.com |
社會學(社會工作)、旅游(酒店)管理 | 博士或碩士 | 3 | 博士享受緊缺學科待遇,具有高級專業(yè)技術職稱優(yōu)先 | |||
10 | 生命科學學院 | 園藝學(果樹、觀賞園藝方向) | 博士 | 2 | 博士享受緊缺學科待遇,本科學歷為園藝學專業(yè) | 孫老師 0561-3802225 sunliqiang16888@163.com |
動物生態(tài)學、植物生理學、環(huán)境微生物學、分子遺傳學、細胞生物學、環(huán)境科學 | 博士 | 3 | 發(fā)表SCI一區(qū)論文1篇或三區(qū)以上論文2篇以上(均為第一作者) | |||
環(huán)境工程 | 博士或碩士 | 1 | 博士享受緊缺學科待遇,本科學歷學位為環(huán)境工程專業(yè) | |||
11 | 音樂學院 | 音樂學相關學科 | 博士 | 2 | 享受緊缺學科待遇 | 陳老師 0561-3803002 yaozhen168@hotmail.com |
民族音樂學、音樂史論 | 博士或碩士 | 1 | 博士享受緊缺學科待遇;舞蹈限女性;學術型碩士本科學歷限專業(yè)藝術院校;本碩學科一致可放寬至專業(yè)音樂學院全日制專業(yè)碩士 | |||
竹笛、舞蹈(古典或芭蕾方向)、作曲及作曲理論 | 博士或碩士 | 3 | ||||
12 | 教育學院 | 教育原理、教育技術學、實驗心理學、高等教育學 | 博士 | 5 | 王老師 0561-3807668 1136036511@qq.com | |
學前教育學、特殊教育學、教育技術學 | 博士或碩士 | 3 | 博士享受緊缺學科待遇 | |||
13 | 計算機科學與技術學院 | 網(wǎng)絡空間安全(信息安全、密碼學、網(wǎng)絡空間安全方向) | 博士 | 6 | 博士享受緊缺學科待遇,具有大型IT企業(yè)工程背景者優(yōu)先 | 肖老師 0561-3802317 xiaojy26@163.com |
計算機應用技術(物聯(lián)網(wǎng)工程方向)、大數(shù)據(jù)技術、數(shù)字媒體技術、人工智能、機器人、計算機系統(tǒng)結構 | 博士或碩士 | 4 | 博士享受緊缺學科待遇,具有大型IT企業(yè)工程背景者、大型項目開發(fā)經(jīng)驗者優(yōu)先 | |||
網(wǎng)絡工程、計算機軟件與理論、管理科學與工程 | 博士或碩士 | 4 | 具有大型IT企業(yè)工程背景者優(yōu)先 | |||
14 | 經(jīng)濟學院 | 政治經(jīng)濟學、西方經(jīng)濟學、世界經(jīng)濟 | 博士 | 5 | 李老師 0561-3801016 2147215@qq.com | |
會計學、財務管理、金融、審計學 | 博士或碩士 | 4 | 博士享受緊缺學科待遇 | |||
15 | 管理學院 | 管理學類、大數(shù)據(jù)信息資源管理 | 博士 | 5 | 博士享受緊缺學科待遇 | 卓老師 0561-3803696 529490697@qq.com |
物流管理、會計學、市場營銷、人力資源管理、電子商務、軟件工程 | 博士或碩士 | 6 | 博士享受緊缺學科待遇 | |||
合 計 | 120 | |||||
注:共120人,其中博士68人,碩士52人。 |
職位 | 專業(yè)/學科 | 學歷/學位 | 人數(shù) | 用人方式 | 備注 |
網(wǎng)絡管理 | 計算機應用技術或網(wǎng)絡工程 | 研究生/碩士 | 2 | 占編使用 | |
圖書情報管理 | 圖書館學或圖書情報學 | 研究生/碩士 | 1 | 占編使用 | |
實驗員 | 化學、生物、物理等 | 研究生/博士或碩士 | 2 | 占編使用 | 博士優(yōu)先,單獨考核 |
專職輔導員 | 專業(yè)不限 | 研究生/博士或碩士 | 男6,女4 | 占編使用 | 中共正式黨員;博士優(yōu)先,單獨考核 |
財務管理 | 會計電算化、財務管理、會計 | 碩士或學士 | 2 | 本科人事代理;碩士占編使用 | 碩士優(yōu)先 |
小學教師 | 小學教育(數(shù)學、計算機) | 碩士或學士 | 1 | 本科人事代理;碩士占編使用 | 碩士優(yōu)先 |
幼兒教師 | 學前教育(幼教方向) | 碩士或學士 | 2 | 本科人事代理;碩士占編使用 | 碩士優(yōu)先 |
300多萬優(yōu)質簡歷
17年行業(yè)積淀
2萬多家合作名企業(yè)
微信掃一掃 使用小程序